Helikon-Tex Woodsman Püksid DuraCanvas Kangast (erinevad värvid)
Helikon-Tex Woodsman püksid on loodud bushcraftiga tegelemisel ja välitingimustes kandmiseks. Valmistatud vastupidavast DuraCanvas® kangast. Need püksid on mõeldud taluma hõõrdumist, sädemeid ja väljakutseid, pakkudes pikaajalist vastupidavust.
Vastupidavad Bushcraft Püksid
Helikon-Tex Woodsman püksid on loodud välitingimustesse, taludes sädemeid, hõõrdumist ja ilmastikuolusid karmides tingimustes. Need püksid on disainitud täiendama Woodsman särki.
Omadused
- Valmistatud vastupidavast DuraCanvas® kangast.
- Vastupidavad sädeme- ja hõõrdumiskahjustustele.
- Sobivad vahatamiseks, veekindluse suurendamiseks.
- Kaks esitaskut ja kaks küljetaskut.
- Põlvekaitsmete lisamise võimalus lisakindluse jaoks.
- Taskuservad on tugevdatud
Materjal ja Tehnilised Andmed
Woodsman püksid on valmistatud 65% polüestrist, 33% puuvillast ja 2% elastaanist koosnevast segust, vooder koosneb 80% polüestrist ja 20% puuvillast, ning materjali kaal on 230 g/m².
Need püksid on loodud nõudlikuks välitingimustes kasutamiseks, pakkudes usaldusväärset kaitset ja vastupidavust erinevates olukordades.
Suuruste tabel:
| Mõõt | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Rinnaümbermõõt | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| Vööümbermõõt | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Puusaümbermõõt | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
| Short | Regular | Long | X-long | |||||
| Jala sisepikkus | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | ||||
| Pikkus | 168-176 | 176-182 | 182-190 | 190-200 |
Suurustabel — Helikon-Tex
Kehamõõdud (cm)
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt |
|---|---|---|---|
| XS | 87-92 | 71-76 | 85-90 |
| S | 93-98 | 77-82 | 91-96 |
| M | 99-104 | 83-88 | 97-102 |
| L | 105-110 | 89-94 | 103-108 |
| XL | 111-116 | 95-100 | 109-114 |
| 2XL | 117-122 | 101-106 | 115-120 |
| 3XL | 123-128 | 107-112 | 121-126 |
| 4XL | 129-134 | 113-118 | 127-132 |
Pikkusvariant (cm)
| Pikkusvariant | Sisejala pikkus | Kehapikkus |
|---|---|---|
| Short | 73-77 | 168-176 |
| Regular | 78-82 | 176-182 |
| Long | 83-87 | 182-190 |
| X-long | 88-92 | 190-200 |
Rind: mõõda kõige laiemast kohast, mõõdulint horisontaalselt. Vöö: mitte liiga pingul ega lõdvalt. Puusad: kõige laiemast kohast. Sisejalg: jala siseküljelt jalgevahest pahkluuni. Pikkus: seistes seina vastas. Lubatud hälve ±2 cm (Helikon-Tex).
Lisainfo
- Kasutus
- Matk
- Värvitoon
- Coyote
Hall
Must
Pruun
Punane
Taiga Green - Materjal
- Polüester
Puuvill
Eriviited
- ean13
- 5908218731776